/
| 公司名称 | 加藤产商株式会社 |
| 设立 | 4月,1909 |
| 代表人 | 董事长 :加藤 进一 |
| 事业指南 | 合成橡胶, 橡胶药品 塑料, 设备, 汽车配件 车库设备, 保健品 橡胶&塑料制品 |
| 交易银行 | 三菱UFJ银行 东京八重洲店 |
| 资本金 | ¥100,000,000 |
| 实际销售 | 年销售额 : 365百万美元 经营利润 : 9.1百万美元 (合并财务报表) |
| 员工人数 | 131个人(截至2024年9月份) (集团员工人数 394个人) |
| 环境公约 | 取得ISO14001 |
2024年
| 加藤产商单体 | 加藤产商单体 | |
| 年销售额 | 286百万美元 | 365百万美元 |
| 经常利润 | 1.2百万美元 | 9.1百万美元 |
| 纯利润 | 3.2百万美元 | 9.6百万美元 |
| 纯资产 | 58.7百万美元 | 127.5百万美元 |

